Внутренняя каюта
от 221 760 ₽
при двухместном размещении
Вы отправляетесь к берегам Черного моря, Мраморного моря и Эгейского моря.
Вас ждет морское путешествие по маршруту Сочи - Стамбул - Чешме (2 дня, ночь на борту) - Синоп - Сочи
Отправление: 17.08.2024 / Порт посадки: Сочи
Прибытие: 24.08.2024 / Порт прибытия: Сочи
Продолжительность 8 дней / 7 ночей
На круиз действует Акция "Раннее бронирование". Количество кают по акции «Раннее бронирование» ограничено.
- При полной оплате в течение 48 часов после бронирования будет начисляться подарочный бортовой депозит 50 евро на 1го и 2го гостя в каюте. (используется для оплаты дополнительных услуг на судне)
Вы сейчас можете забронировать каюты на круиз из Сочи в 🇹🇷Турцию на 2024 год с предоплатой 108 тыс. рублей, сохранив за собой каюту и зафиксировав стоимость.▫️Финальная оплата - за 61 день до начала круиза.
* Цены на сайте указаны предварительные. Действует динамическое ценообразование, актуальная стоимость фиксируется в подтверждении бронирования.
*Порты захода, время прибытия и отправления могут быть изменены по решению судовладельца из соображений безопасности мореплавания и в зависимости от других внешних факторов
Дата | Порт | Прибытие | Отправление | ||
1 | 17.08.2024 | Сочи | - | 21:00 | |
2 | 18.08.2024 | В море | - | - | |
3 | 19.08.2024 | Стамбул | 10:00 | 20:00 | |
4 | 20.08.2024 | Чешме | 17:00 | - | |
5 | 21.08.2024 | Чешме | - | 18:00 | |
6 | 22.08.2024 | В море | - | - | |
7 | 23.08.2024 | Синоп | 12:00 | 18:00 | |
8 | 24.08.2024 | Сочи | 10:00 | - |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
IA | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 | середина | 110 880 ₽ | 221 760 ₽ | Забронировать | |
IB | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 3 | твин | 14 кв.м. | 4 , 5 | середина | 110 880 ₽ | 292 040 ₽ | Забронировать | |
IC | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | дабл | 14 кв.м. | 6 , 7 | нос | 110 880 ₽ | 221 760 ₽ | Забронировать | |
ID | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 , 6 | нос | 110 880 ₽ | 221 760 ₽ | Забронировать | |
IE | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 , 6 , 7 | корма | 110 880 ₽ | 221 760 ₽ | Забронировать |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
OV | Минисьют с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 6 , 7 | середина | 127 680 ₽ | 255 360 ₽ | Забронировать | |
OV | Минисьют с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 + 1 ребенок | дабл +диван | 17 кв.м. | 6 , 7 | середина | 127 680 ₽ | 275 800 ₽ | Забронировать | |
OW | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | дабл /твин | 13 кв.м. | 6 , 7 | корма | 124 880 ₽ | 249 760 ₽ | Забронировать | |
OX | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 4 | твин | 13 кв.м. | 6 | нос | 124 880 ₽ | 404 320 ₽ | Забронировать | |
OY | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 3 | дабл | 13 кв.м. | 6 | корма | 124 880 ₽ | 327 040 ₽ | Забронировать | |
OZ | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 3 | твин | 13 кв.м. | 6 | нос корма | 124 880 ₽ | 327 040 ₽ | Забронировать | |
OH | Каюта для людей с ограниченными возможностями с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | твин | 14 кв.м. | 6 , 7 | середина | 124 880 ₽ | 249 760 ₽ | Забронировать |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
OA | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | середина | 155 680 ₽ | 311 360 ₽ | Забронировать | |
OB | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | нос | 155 680 ₽ | 311 360 ₽ | Забронировать | |
OC | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | корма | 155 680 ₽ | 311 360 ₽ | Забронировать | |
OD | Каюта с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 13 кв.м. | 4 | нос | 144 480 ₽ | 288 960 ₽ | Забронировать | |
OE | Каюта с окном видео обзор и фото | 4 | твин | 13 кв.м. | 5 | нос | 144 480 ₽ | 463 120 ₽ | Забронировать | |
PA | Каюта с иллюминатором видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 | корма | 143 920 ₽ | 287 840 ₽ | Забронировать | |
PB | Каюта с иллюминатором видео обзор и фото | 2 | твин | 13 кв.м. | 4 | нос | 134 960 ₽ | 269 920 ₽ | Забронировать |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
BA | Каюта с балконом видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 7 | нос | 236 880 ₽ | 473 760 ₽ | Забронировать | |
BB | Каюта с балконом видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 7 | корма | 225 680 ₽ | 451 360 ₽ | Забронировать |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
RS | Роял сьют видео обзор и фото | 2 | дабл | 35 кв.м. | 7 | нос | 449 680 ₽ | 899 360 ₽ | Забронировать | |
RS | Роял сьют видео обзор и фото | 3 | дабл | 35 кв.м. | 7 | нос | 449 680 ₽ | 1 139 040 ₽ | Забронировать | |
JS | Джуниор сьют видео обзор и фото | 2 | дабл | 24 кв.м. | 7 | нос | 292 880 ₽ | 585 760 ₽ | Забронировать | |
JS | Джуниор сьют видео обзор и фото | 3 | дабл | 24 кв.м. | 7 | нос | 292 880 ₽ | 747 040 ₽ | Забронировать |
Внутренние каюты
Каюты с окном (вид ограничен)
Категория | OX | |
Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
Вместимость | 4 | |
Кровати | твин | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 6 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 120 960 ₽ | |
Цена за каюту | 398 790 ₽ |
Категория | OY | |
Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
Вместимость | 3 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 6 | |
Расположение | корма | |
Цена за человека | 114 030 ₽ | |
Цена за каюту | 306 810 ₽ |
Категория | OZ | |
Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
Вместимость | 3 | |
Кровати | твин | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 6 | |
Расположение | нос, корма | |
Цена за человека | 120 960 ₽ | |
Цена за каюту | 324 135 ₽ |
Каюты с окном
Категория | OD | |
Описание | Каюта с окном | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 4 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 121 590 ₽ | |
Цена за каюту | 243 180 ₽ |
Категория | OE | |
Описание | Каюта с окном | |
Вместимость | 4 | |
Кровати | твин | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 5 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 122 850 ₽ | |
Цена за каюту | 451 710 ₽ |
Категория | PA | |
Описание | Каюта с иллюминатором | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 17 кв.м. | |
Палубы | 4 | |
Расположение | корма | |
Цена за человека | 122 850 ₽ | |
Цена за каюту | 245 700 ₽ |
Категория | PB | |
Описание | Каюта с иллюминатором | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | твин | |
Площадь | 14 кв.м. | |
Палубы | 4 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 120 960 ₽ | |
Цена за каюту | 241 920 ₽ |
Каюты с балконом
Категория | BA | |
Описание | Каюта с балконом | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 17 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 196 560 ₽ | |
Цена за каюту | 393 120 ₽ |
Категория | BB | |
Описание | Каюта с балконом | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 17 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | корма | |
Цена за человека | 202 230 ₽ | |
Цена за каюту | 404 460 ₽ |
Каюты сьют
Категория | JS | |
Описание | Джуниор сьют | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 24 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 299 250 ₽ | |
Цена за каюту | 598 500 ₽ |
Категория | JS | |
Описание | Джуниор сьют | |
Вместимость | 3 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 24 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 299 250 ₽ | |
Цена за каюту | 769 860 ₽ |
Категория | RS | |
Описание | Роял сьют | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 35 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 469 350 ₽ | |
Цена за каюту | 938 700 ₽ |
Категория | RS | |
Описание | Роял сьют | |
Вместимость | 3 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 35 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 469 350 ₽ | |
Цена за каюту | 1 195 110 ₽ |
© 2023 Все права защищены.