Внутренняя каюта
от 249 760 ₽
при двухместном размещении
Сочи - Стамбул - Чешме (2 дня) - Синоп - Сочи
Отправление: 16.09.2023 / Порт посадки: Сочи
Прибытие: 23.09.2023 / Порт прибытия: Сочи
Продолжительность 8 дней / 7 ночей

*Порты захода, время прибытия и отправления могут быть изменены по решению судовладельца из соображений безопасности мореплавания и в зависимости от других внешних факторов
| Дата | Порт | Прибытие | Отправление | ||
| 1 | 16.09.2023 | Сочи | - | 21:00 | |
| 2 | 17.09.2023 | В море | - | - | |
| 3 | 18.09.2023 | Стамбул | 09:00 | 22:00 | |
| 4 | 19.09.2023 | Чешме | 16:00 | - | |
| 5 | 20.09.2023 | Чешме | - | 18:00 | |
| 6 | 21.09.2023 | В море | - | - | |
| 7 | 22.09.2023 | Синоп | 10:00 | 18:00 | |
| 8 | 23.09.2023 | Сочи | 10:00 | - |
| Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
| IA | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 | середина | 124 880 ₽ | 249 760 ₽ | Забронировать | |
| IB | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 3 | твин | 14 кв.м. | 4 , 5 | середина | 124 880 ₽ | 328 440 ₽ | Забронировать | |
| IC | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | дабл | 14 кв.м. | 6 , 7 | нос | 124 880 ₽ | 249 760 ₽ | Забронировать | |
| ID | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 , 6 | нос | 124 880 ₽ | 249 760 ₽ | Забронировать | |
| IE | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 , 6 , 7 | корма | 124 880 ₽ | 249 760 ₽ | Забронировать |
| Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
| OV | Минисьют с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 6 , 7 | середина | 159 600 ₽ | 319 200 ₽ | Забронировать | |
| OV | Минисьют с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 + 1 ребенок | дабл +диван | 17 кв.м. | 6 , 7 | середина | 159 600 ₽ | 341 880 ₽ | Забронировать | |
| OW | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | дабл /твин | 13 кв.м. | 6 , 7 | корма | 138 880 ₽ | 277 760 ₽ | Забронировать | |
| OX | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 4 | твин | 13 кв.м. | 6 | нос | 138 880 ₽ | 449 120 ₽ | Забронировать | |
| OY | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 3 | дабл | 13 кв.м. | 6 | корма | 138 880 ₽ | 363 440 ₽ | Забронировать | |
| OZ | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 3 | твин | 13 кв.м. | 6 | нос корма | 138 880 ₽ | 363 440 ₽ | Забронировать | |
| OH | Каюта для людей с ограниченными возможностями с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | твин | 14 кв.м. | 6 , 7 | середина | 138 880 ₽ | 277 760 ₽ | Забронировать |
| Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
| OA | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | середина | 172 480 ₽ | 344 960 ₽ | Забронировать | |
| OB | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | нос | 172 480 ₽ | 344 960 ₽ | Забронировать | |
| OC | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | корма | 172 480 ₽ | 344 960 ₽ | Забронировать | |
| OD | Каюта с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 13 кв.м. | 4 | нос | 158 480 ₽ | 316 960 ₽ | Забронировать | |
| OE | Каюта с окном видео обзор и фото | 4 | твин | 13 кв.м. | 5 | нос | 158 480 ₽ | 507 920 ₽ | Забронировать | |
| PA | Каюта с иллюминатором видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 | корма | 158 480 ₽ | 316 960 ₽ | Забронировать | |
| PB | Каюта с иллюминатором видео обзор и фото | 2 | твин | 13 кв.м. | 4 | нос | 147 840 ₽ | 295 680 ₽ | Забронировать |
| Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
| BA | Каюта с балконом видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 7 | нос | 248 080 ₽ | 496 160 ₽ | Забронировать | |
| BB | Каюта с балконом видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 7 | корма | 236 880 ₽ | 473 760 ₽ | Забронировать |
| Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
| RS | Роял сьют видео обзор и фото | 2 | дабл | 35 кв.м. | 7 | нос | 460 880 ₽ | 921 760 ₽ | Забронировать | |
| RS | Роял сьют видео обзор и фото | 3 | дабл | 35 кв.м. | 7 | нос | 460 880 ₽ | 1 168 440 ₽ | Забронировать | |
| JS | Джуниор сьют видео обзор и фото | 2 | дабл | 24 кв.м. | 7 | нос | 304 080 ₽ | 608 160 ₽ | Забронировать | |
| JS | Джуниор сьют видео обзор и фото | 3 | дабл | 24 кв.м. | 7 | нос | 304 080 ₽ | 776 440 ₽ | Забронировать |
Внутренние каюты
Каюты с окном (вид ограничен)
| Категория | OX | |
| Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
| Вместимость | 4 | |
| Кровати | твин | |
| Площадь | 13 кв.м. | |
| Палубы | 6 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 138 880 ₽ | |
| Цена за каюту | 449 120 ₽ |
| Категория | OY | |
| Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
| Вместимость | 3 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 13 кв.м. | |
| Палубы | 6 | |
| Расположение | корма | |
| Цена за человека | 138 880 ₽ | |
| Цена за каюту | 363 440 ₽ |
| Категория | OZ | |
| Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
| Вместимость | 3 | |
| Кровати | твин | |
| Площадь | 13 кв.м. | |
| Палубы | 6 | |
| Расположение | нос, корма | |
| Цена за человека | 138 880 ₽ | |
| Цена за каюту | 363 440 ₽ |
Каюты с окном
| Категория | OD | |
| Описание | Каюта с окном | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 13 кв.м. | |
| Палубы | 4 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 158 480 ₽ | |
| Цена за каюту | 316960 ₽ |
| Категория | OE | |
| Описание | Каюта с окном | |
| Вместимость | 4 | |
| Кровати | твин | |
| Площадь | 13 кв.м. | |
| Палубы | 5 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 158 480 ₽ | |
| Цена за каюту | 507 920 ₽ |
| Категория | PA | |
| Описание | Каюта с иллюминатором | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 17 кв.м. | |
| Палубы | 4 | |
| Расположение | корма | |
| Цена за человека | 158 480 ₽ | |
| Цена за каюту | 316 960 ₽ |
| Категория | PB | |
| Описание | Каюта с иллюминатором | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | твин | |
| Площадь | 14 кв.м. | |
| Палубы | 4 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 147 840 ₽ | |
| Цена за каюту | 295 680 ₽ |
Каюты с балконом
| Категория | BA | |
| Описание | Каюта с балконом | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 17 кв.м. | |
| Палубы | 7 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 248 080 ₽ | |
| Цена за каюту | 496 160 ₽ |
| Категория | BB | |
| Описание | Каюта с балконом | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 17 кв.м. | |
| Палубы | 7 | |
| Расположение | корма | |
| Цена за человека | 236 880 ₽ | |
| Цена за каюту | 473 760 ₽ |
Каюты сьют
| Категория | JS | |
| Описание | Джуниор сьют | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 24 кв.м. | |
| Палубы | 7 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 304 080 ₽ | |
| Цена за каюту | 608 160 ₽ |
| Категория | JS | |
| Описание | Джуниор сьют | |
| Вместимость | 2 + 1 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 24 кв.м. | |
| Палубы | 7 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 304 080 ₽ | |
| Цена за каюту | 776 440 ₽ |
| Категория | RS | |
| Описание | Роял сьют | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 35 кв.м. | |
| Палубы | 7 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 460 880 ₽ | |
| Цена за каюту | 921 760 ₽ |
| Категория | RS | |
| Описание | Роял сьют | |
| Вместимость | 2 + 1 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 35 кв.м. | |
| Палубы | 7 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 460 880 ₽ | |
| Цена за каюту | 1 168 440 ₽ |
© 2023 Все права защищены.