Внутренняя каюта
от 210 560 ₽
при двухместном размещении
Сочи - Стамбул (2 дня) - Амасра - Унье (Орду) - Трабзон - Сочи
Отправление: 15.07.2023 / Порт посадки: Сочи
Прибытие: 22.07.2023 / Порт прибытия: Сочи
Продолжительность 8 дней / 7 ночей

*Порты захода, время прибытия и отправления могут быть изменены по решению судовладельца из соображений безопасности мореплавания и в зависимости от других внешних факторов
| Дата | Порт | Прибытие | Отправление | ||
| 1 | 15.07.2023 | Сочи | - | 21:00 | |
| 2 | 16.07.2023 | В море | - | - | |
| 3 | 17.07.2023 | Стамбул | 09:00 | - | |
| 4 | 18.07.2023 | Стамбул | - | 20:00 | |
| 5 | 19.07.2023 | Амасра | 08:00 | 17:00 | |
| 6 | 20.07.2023 | Унье (Орду) | 11:00 | 22:00 | |
| 7 | 21.07.2023 | Трабзон | 09:00 | 20:00 | |
| 8 | 22.07.2023 | Сочи | 10:00 | - |
| Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
| IA | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 | середина | 105 280 ₽ | 210 560 ₽ | Забронировать | |
| IB | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 3 | твин | 14 кв.м. | 4 , 5 | середина | 105 280 ₽ | 278 040 ₽ | Забронировать | |
| IC | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | дабл | 14 кв.м. | 6 , 7 | нос | 105 280 ₽ | 210 560 ₽ | Забронировать | |
| ID | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 , 6 | нос | 105 280 ₽ | 210 560 ₽ | Забронировать | |
| IE | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 , 6 , 7 | корма | 105 280 ₽ | 210 560 ₽ | Забронировать |
| Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
| OV | Минисьют с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 6 , 7 | середина | 128 800 ₽ | 257 600 ₽ | Забронировать | |
| OV | Минисьют с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 + 1 ребенок | дабл +диван | 17 кв.м. | 6 , 7 | середина | 128 800 ₽ | 278 040 ₽ | Забронировать | |
| OW | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | дабл /твин | 13 кв.м. | 6 , 7 | корма | 124 880 ₽ | 249 760 ₽ | Забронировать | |
| OX | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 4 | твин | 13 кв.м. | 6 | нос | 124 880 ₽ | 404 320 ₽ | Забронировать | |
| OY | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 3 | дабл | 13 кв.м. | 6 | корма | 124 880 ₽ | 327 040 ₽ | Забронировать | |
| OZ | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 3 | твин | 13 кв.м. | 6 | нос корма | 124 880 ₽ | 327 040 ₽ | Забронировать | |
| OH | Каюта для людей с ограниченными возможностями с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | твин | 14 кв.м. | 6 , 7 | середина | 124 880 ₽ | 249 760 ₽ | Забронировать |
| Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
| OA | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | середина | 151 200 ₽ | 302 400 ₽ | Забронировать | |
| OB | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | нос | 151 200 ₽ | 302 400 ₽ | Забронировать | |
| OC | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | корма | 151 200 ₽ | 302 400 ₽ | Забронировать | |
| OD | Каюта с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 13 кв.м. | 4 | нос | 141 680 ₽ | 283 360 ₽ | Забронировать | |
| OE | Каюта с окном видео обзор и фото | 4 | твин | 13 кв.м. | 5 | нос | 141 680 ₽ | 454 720 ₽ | Забронировать | |
| PA | Каюта с иллюминатором видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 | корма | 141 120 ₽ | 282 240 ₽ | Забронировать | |
| PB | Каюта с иллюминатором видео обзор и фото | 2 | твин | 13 кв.м. | 4 | нос | 133 840 ₽ | 267 680 ₽ | Забронировать |
| Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
| BA | Каюта с балконом видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 7 | нос | 236 880 ₽ | 473 760 ₽ | Забронировать | |
| BB | Каюта с балконом видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 7 | корма | 225 680 ₽ | 451 360 ₽ | Забронировать |
| Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
| RS | Роял сьют видео обзор и фото | 2 | дабл | 35 кв.м. | 7 | нос | 444 080 ₽ | 888 160 ₽ | Забронировать | |
| RS | Роял сьют видео обзор и фото | 3 | дабл | 35 кв.м. | 7 | нос | 444 080 ₽ | 1 125 040 ₽ | Забронировать | |
| JS | Джуниор сьют видео обзор и фото | 2 | дабл | 24 кв.м. | 7 | нос | 287 280 ₽ | 574 560 ₽ | Забронировать | |
| JS | Джуниор сьют видео обзор и фото | 3 | дабл | 24 кв.м. | 7 | нос | 287 280 ₽ | 733 040 ₽ | Забронировать |
Внутренние каюты
Каюты с окном (вид ограничен)
| Категория | OX | |
| Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
| Вместимость | 4 | |
| Кровати | твин | |
| Площадь | 13 кв.м. | |
| Палубы | 6 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 124 880 ₽ | |
| Цена за каюту | 404 320 ₽ |
| Категория | OY | |
| Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
| Вместимость | 3 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 13 кв.м. | |
| Палубы | 6 | |
| Расположение | корма | |
| Цена за человека | 124 880 ₽ | |
| Цена за каюту | 327 040 ₽ |
| Категория | OZ | |
| Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
| Вместимость | 3 | |
| Кровати | твин | |
| Площадь | 13 кв.м. | |
| Палубы | 6 | |
| Расположение | нос, корма | |
| Цена за человека | 124 880 ₽ | |
| Цена за каюту | 327 040 ₽ |
Каюты с окном
| Категория | OD | |
| Описание | Каюта с окном | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 13 кв.м. | |
| Палубы | 4 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 141 680 ₽ | |
| Цена за каюту | 283 360 ₽ |
| Категория | OE | |
| Описание | Каюта с окном | |
| Вместимость | 4 | |
| Кровати | твин | |
| Площадь | 13 кв.м. | |
| Палубы | 5 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 141 680 ₽ | |
| Цена за каюту | 454 720 ₽ |
| Категория | PA | |
| Описание | Каюта с иллюминатором | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 17 кв.м. | |
| Палубы | 4 | |
| Расположение | корма | |
| Цена за человека | 141 120 ₽ | |
| Цена за каюту | 282 240 ₽ |
| Категория | PB | |
| Описание | Каюта с иллюминатором | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | твин | |
| Площадь | 14 кв.м. | |
| Палубы | 4 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 133 840 ₽ | |
| Цена за каюту | 267 680 ₽ |
Каюты с балконом
| Категория | BA | |
| Описание | Каюта с балконом | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 17 кв.м. | |
| Палубы | 7 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 236 880 ₽ | |
| Цена за каюту | 473 760 ₽ |
| Категория | BB | |
| Описание | Каюта с балконом | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 17 кв.м. | |
| Палубы | 7 | |
| Расположение | корма | |
| Цена за человека | 225 680 ₽ | |
| Цена за каюту | 451 360 ₽ |
Каюты сьют
| Категория | JS | |
| Описание | Джуниор сьют | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 24 кв.м. | |
| Палубы | 7 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 287 280 ₽ | |
| Цена за каюту | 574 560 ₽ |
| Категория | JS | |
| Описание | Джуниор сьют | |
| Вместимость | 3 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 24 кв.м. | |
| Палубы | 7 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 287 280 ₽ | |
| Цена за каюту | 733 040 ₽ |
| Категория | RS | |
| Описание | Роял сьют | |
| Вместимость | 2 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 35 кв.м. | |
| Палубы | 7 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 444 080 ₽ | |
| Цена за каюту | 888 160 ₽ |
| Категория | RS | |
| Описание | Роял сьют | |
| Вместимость | 3 | |
| Кровати | дабл | |
| Площадь | 35 кв.м. | |
| Палубы | 7 | |
| Расположение | нос | |
| Цена за человека | 444 080 ₽ | |
| Цена за каюту | 1 125 040 ₽ |
© 2023 Все права защищены.