Внутренняя каюта
от 235 200 ₽
при двухместном размещении
Одним из самых дорогих и любимых семейных праздников года бесспорно является Рождество.
Astoria Grande приглашает вас и вашихблизких в теплый, атмосферный рождественский круиз. Впервые вы сможете отметить Рождество за торжественным ужином на круизном лайнере в открытом море, загадывая желания и строя самые светлые планы. Ведь если чудеса и случаются, то точно в этот Светлый праздник!
Вас ждет концерт победительницы конкурса «Голос Сан-Ремо», очаровательной итальянской певицы Ingrid Alberini,покорившую
мировую поп-сцену под псевдонимом In-Grid.
Команда Astoria Grande и звезды КВН «Уездный город» позаботятся о том, чтобы атмосфера радости царила на лайнере ежедневно.
Сочи - Стамбул (2 дня) - Амасра - Самсун - Трабзон - Сочи
Отправление: 06.01.2024 / Порт посадки: Сочи
Прибытие: 13.01.2024 / Порт прибытия: Сочи
Продолжительность 8 дней / 7 ночей
* Цены указаны предварительные. Действует динамическое ценообразование, актуальная стоимость фиксируется в подтверждении бронирования.
В программе:
• Выступление цыганского ансамбля Романа Лиманского
• Выступление кавер-групп с рождественским репертуаром
• Стилизованная вечеринка «Гэтсби»
• Просмотр рождественских фильмов
• Рождественский караоке-батл
• Детская анимация, карнавал и представление для детей «Морозко»
• Дискотека для тинейджеров от группы «Париж и небо»
Как и в летнем сезоне, пассажирам Astoria Grande ежедневно будет
представлена программа дня, включающая не только праздничные
мероприятия, но и многочисленные спортивные активности, отдых в
СПА, а также интересные экскурсии в старинных портовых городах.
*Порты захода, время прибытия и отправления могут быть изменены по решению судовладельца из соображений безопасности мореплавания и в зависимости от других внешних факторов
Дата | Порт | Прибытие | Отправление | ||
1 | 06.01.2024 | Сочи | - | 21:00 | |
2 | 07.01.2024 | В море | - | - | |
3 | 08.01.2024 | Стамбул | 10:00 | - | |
4 | 09.01.2024 | Стамбул | - | 19:00 | |
5 | 10.01.2024 | Амасра | 08:00 | 18:00 | |
6 | 11.01.2024 | Самсун | 11:00 | 21:00 | |
7 | 12.01.2024 | Трабзон | 10:00 | 18:00 | |
8 | 13.01.2024 | Сочи | 10:00 | - |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
IA | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 | середина | 117 600 ₽ | 235 200 ₽ | Забронировать | |
IB | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 3 | твин | 14 кв.м. | 4 , 5 | середина | 117 600 ₽ | 310 800 ₽ | Забронировать | |
IC | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | дабл | 14 кв.м. | 6 , 7 | нос | 117 600 ₽ | 235 200 ₽ | Забронировать | |
ID | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 , 6 | нос | 117 600 ₽ | 235 200 ₽ | Забронировать | |
IE | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 , 6 , 7 | корма | 117 600 ₽ | 235 200 ₽ | Забронировать |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
OV | Минисьют с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 6 , 7 | середина | 134 400 ₽ | 268 800 ₽ | Забронировать | |
OV | Минисьют с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 + 1 ребенок | дабл +диван | 17 кв.м. | 6 , 7 | середина | 134 400 ₽ | 292 600 ₽ | Забронировать | |
OW | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | дабл /твин | 13 кв.м. | 6 , 7 | корма | 132 160 ₽ | 264 320 ₽ | Забронировать | |
OX | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 4 | твин | 13 кв.м. | 6 | нос | 132 160 ₽ | 430 080 ₽ | Забронировать | |
OY | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 3 | дабл | 13 кв.м. | 6 | корма | 132 160 ₽ | 347 200 ₽ | Забронировать | |
OZ | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 3 | твин | 13 кв.м. | 6 | нос корма | 132 160 ₽ | 347 200 ₽ | Забронировать | |
OH | Каюта для людей с ограниченными возможностями с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | твин | 14 кв.м. | 6 , 7 | середина | 132 160 ₽ | 264 320 ₽ | Забронировать |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
OA | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | середина | 156 800 ₽ | 313 600 ₽ | Забронировать | |
OB | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | нос | 156 800 ₽ | 313 600 ₽ | Забронировать | |
OC | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | корма | 156 800 ₽ | 313 600 ₽ | Забронировать | |
OD | Каюта с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 13 кв.м. | 4 | нос | 151 200 ₽ | 302 400 ₽ | Забронировать | |
OE | Каюта с окном видео обзор и фото | 4 | твин | 13 кв.м. | 5 | нос | 151 200 ₽ | 487 200 ₽ | Забронировать | |
PA | Каюта с иллюминатором видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 | корма | 151 200 ₽ | 302 400 ₽ | Забронировать | |
PB | Каюта с иллюминатором видео обзор и фото | 2 | твин | 13 кв.м. | 4 | нос | 142 800 ₽ | 285 600 ₽ | Забронировать |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
BA | Каюта с балконом видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 7 | нос | 246 400 ₽ | 492 800 ₽ | Забронировать | |
BB | Каюта с балконом видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 7 | корма | 235 200 ₽ | 470 400 ₽ | Забронировать |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
RS | Роял сьют видео обзор и фото | 2 | дабл | 35 кв.м. | 7 | нос | 448 000 ₽ | 896 000 ₽ | Забронировать | |
RS | Роял сьют видео обзор и фото | 3 | дабл | 35 кв.м. | 7 | нос | 448 000 ₽ | 1 136 800 ₽ | Забронировать | |
JS | Джуниор сьют видео обзор и фото | 2 | дабл | 24 кв.м. | 7 | нос | 296 800 ₽ | 593 600 ₽ | Забронировать | |
JS | Джуниор сьют видео обзор и фото | 3 | дабл | 24 кв.м. | 7 | нос | 296 800 ₽ | 758 800 ₽ | Забронировать |
Внутренние каюты
Каюты с окном (вид ограничен)
Категория | OX | |
Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
Вместимость | 4 | |
Кровати | твин | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 6 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 132 160 ₽ | |
Цена за каюту | 430 080 ₽ |
Категория | OY | |
Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
Вместимость | 3 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 6 | |
Расположение | корма | |
Цена за человека | 132 160 ₽ | |
Цена за каюту | 347 200 ₽ |
Категория | OZ | |
Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
Вместимость | 3 | |
Кровати | твин | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 6 | |
Расположение | нос, корма | |
Цена за человека | 132 160 ₽ | |
Цена за каюту | 347 200 ₽ |
Каюты с окном
Категория | OD | |
Описание | Каюта с окном | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 4 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 151 200 ₽ | |
Цена за каюту | 302 400 ₽ |
Категория | OE | |
Описание | Каюта с окном | |
Вместимость | 4 | |
Кровати | твин | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 5 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 151 200 ₽ | |
Цена за каюту | 487 200 ₽ |
Категория | PA | |
Описание | Каюта с иллюминатором | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 17 кв.м. | |
Палубы | 4 | |
Расположение | корма | |
Цена за человека | 151 200 ₽ | |
Цена за каюту | 302 400 ₽ |
Категория | PB | |
Описание | Каюта с иллюминатором | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | твин | |
Площадь | 14 кв.м. | |
Палубы | 4 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 142 800 ₽ | |
Цена за каюту | 285 600 ₽ |
Каюты с балконом
Категория | BA | |
Описание | Каюта с балконом | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 17 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 246 400 ₽ | |
Цена за каюту | 492 800 ₽ |
Категория | BB | |
Описание | Каюта с балконом | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 17 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | корма | |
Цена за человека | 235 200 ₽ | |
Цена за каюту | 470 400 ₽ |
Каюты сьют
Категория | JS | |
Описание | Джуниор сьют | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 24 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 296 800 ₽ | |
Цена за каюту | 593 600 ₽ |
Категория | JS | |
Описание | Джуниор сьют | |
Вместимость | 3 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 24 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 296 800 ₽ | |
Цена за каюту | 758 800 ₽ |
Категория | RS | |
Описание | Роял сьют | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 35 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 448 000 ₽ | |
Цена за каюту | 896 000 ₽ |
Категория | RS | |
Описание | Роял сьют | |
Вместимость | 3 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 35 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 448 000 ₽ | |
Цена за каюту | 1 136 800 ₽ |
© 2023 Все права защищены.